Рейтинг игроков в спортивный покер Тюмень: очки за призовые места в турнирах всех клубов города. Таблица обновляется каждый день.
Рейтинг за ноябрь 2026
| Место | Игрок | Очки | Турниры | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина П. | 24 | 3 | 1 |
| 2 | HoSe | 20 | 1 | 1 |
| 3 | Максим Ж. | 20 | 1 | 1 |
| 4 | piiiva | 19 | 3 | 1 |
| 5 | Злобный К. | 15 | 2 | 1 |
| 6 | hi**/jack | 14 | 1 | 0 |
| 7 | Maxx | 14 | 1 | 0 |
| 8 | LOST | 13 | 2 | 1 |
| 9 | Poison I. | 12 | 2 | 0 |
| 10 | Twistle | 11 | 2 | 1 |
| 11 | dragflare999 | 10 | 1 | 1 |
| 12 | Mi M. | 10 | 1 | 1 |
| 13 | NRN | 10 | 1 | 1 |
| 14 | Oven | 10 | 1 | 1 |
| 15 | Акира | 10 | 1 | 1 |
| 16 | Дим Д. | 10 | 1 | 1 |
| 17 | Losrama | 10 | 1 | 0 |
| 18 | Бобыкин | 10 | 2 | 0 |
| 19 | Kirya0_0 | 10 | 3 | 0 |
| 20 | Евгений77 | 9 | 2 | 0 |
Рейтинг за 2026 год
| Место | Игрок | Очки | Турниры | Победы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина П. | 44 | 4 | 2 |
| 2 | piiiva | 38 | 7 | 1 |
| 3 | Злобный К. | 29 | 3 | 1 |
| 4 | Andrey | 24 | 2 | 1 |
| 5 | Maximusss | 20 | 2 | 2 |
| 6 | For | 20 | 1 | 1 |
| 7 | HoSe | 20 | 1 | 1 |
| 8 | Roxy Queen / Ольга | 20 | 1 | 1 |
| 9 | Антон | 20 | 1 | 1 |
| 10 | Максим Ж. | 20 | 1 | 1 |
| 11 | Poison I. | 19 | 3 | 0 |
| 12 | Бобыкин | 19 | 5 | 0 |
| 13 | Дим Д. | 17 | 2 | 1 |
| 14 | Van | 15 | 2 | 1 |
| 15 | Tet_a_tet | 14 | 2 | 1 |
| 16 | Ткач | 14 | 2 | 1 |
| 17 | hi**/jack | 14 | 1 | 0 |
| 18 | Maxx | 14 | 1 | 0 |
| 19 | Pixi0_0 | 14 | 2 | 0 |
| 20 | LOST | 13 | 2 | 1 |
Как считаются очки
Очки за места: 1 — 10, 2 — 7, 3 — 5, 4 — 4, 5 — 3, 6 — 2, 7 — 2, 8 — 1, 9 — 1. Межклубные турниры, кубки и финалы — ×2. Учитываются итоги, которые публикуют клубы города.
Обновлено 09.11.2026.